| EENHEIDSPRIJS (IN SEK) | AVOND (1) | DAG | NACHT (2) | BIJKOMENDE DAGEN | WEEK |
| KANO | 150 | 200 | 250 | 180 | 950 |
| EÉNPERSOONSKAYAK | 150 | 200 | 250 | 180 | 950 |
| TVEEPERSOONSKAYAK | 200 | 300 | 350 | 260 | 1250 |
| ROEIBOOT | 150 | 200 | 250 | 180 | 950 |
| MOTOR 4 hp. (3) | --- | 260 | 290 | 180 | 950 |
| GROTE KANO | 520 | 900 | 990 | --- | --- |
| ONDERSTEL KANO | --- | 100 | 100 | 50 | 350 |
| ONDERSTEL KAYAK | --- | 100 | 100 | 50 | 350 |
| AANHANGWAGEN | --- | 450 | 550 | 300 | --- |
| FIETS | 70 | 90 | 110 | 70 | 440 |
| TANDEM | 150 | 200 | 250 | 180 | 950 |
| BUS VW | --- | 650 | 750 | 400 | --- |
| TENT 12 pers. (4) | --- | --- | 950 | 150 | --- |
|
TENT 12
pers. (5) Opzetten en neerhalen |
--- | --- | 1350 | 150 | --- |
| TENT 2-3 pers. | --- | --- | 200 | 50 | 350 |
| GRONDTAPIJT (1 cm) | --- | --- | 20 | 50 | 350 |
| KEUKENUITRUSTING | --- | --- | 80 | 10 | 100 |
| UITRUSTINGSTROMMEL | --- | --- | 20 | 10 | 50 |
| SLAAPZAK (-10 o) | --- | --- | 130 | 20 | 200 |
| DEKZEIL | --- | --- | 20 | 10 | 50 |
|
Altijd Inbegrepen in de huurprijs : reddingsvest, peddels, touwen, bijl; zaag en spade. Instructies en informatie worden bij het vertek verleent.Vrijstelling verzekering voor de kano: 2500 sek. |
|||||
| NOTA | |
| 1. | Avond van 16.30 uur tot 21.30 uur of 3 uur in de dag. |
| 2. | De huur voor de nacht begint vanaf 16.30 uur. |
| 3. | Toevoeging van benzine 15 SEK. de liter. |
|
4. |
Inclusief gasstel, hout voor het vuur et grondtapijt. |
| 5. | Inclusief nota 4 en opzetten en neerhalen van de tent. |
| AANTAL | EENHEID |
VERMINDERING IN % |
| 0-5 | Kano/fiets |
0% |
| 6-10 | Kano/fiets |
10% |
| 11-19 | Kano/fiets | 15% |
| 20 & meer | Kano/fiets | 20% |

